咨询热线: 0515-85524017
螺母

吊环螺母

吊环螺母

  • 对应标准: DIN 582-1971 吊环螺母
详细介绍

可按客户要求定制。

对应标准数据参考
DIN 582-1971 吊环螺母
Lifting eye nuts
DIN 582-1971 吊环螺母
还没有尺寸图!
尺寸单位: 毫米(mm)
螺纹尺寸
d
M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36
P 螺距 1
螺距 2
dk  
d2  
d1  
k  
h  
d0  
d3  
单重(钢制)≈kg  
1.25 1.5 1.75 2 2.5 3 3.5 4
/ / / / 2 2 2 3
20 25 30 35 40 50 65 75
36 45 54 63 72 90 108 126
20 25 30 35 40 50 60 70
8.5 10 11 13 16 20 25 30
36 45 53 62 71 90 109 128
8 10 12 14 16 20 24 28
10 12 14 16 19 24 28 32
0.05 0.09 0.16 0.24 0.36 0.72 1.32 2.08
螺纹尺寸
d
M42 M48 M56 M64 M72 M80 M100
P 螺距 1
螺距 2
dk  
d2  
d1  
k  
h  
d0  
d3  
单重(钢制)≈kg  
4.5 5 5.5 5 6 6 6
3 3 4 4 4 4 4
85 100 110 120 150 170 190
144 166 184 206 260 296 330
80 90 100 110 140 160 180
35 40 45 50 60 70 80
147 168 187 208 260 298 330
32 38 42 48 60 68 75
38 46 50 58 72 80 88
3.11 5.02 6.69 9.3 18.5 27.3 36.4
 
版权所有©东台市顺成不锈钢制品厂 地址:中国江苏省东台市溱东镇开庄工业园区 技术支持: 易紧通 GlobalFastener